- Tuotteen Kuvaus
Erikoislankamateriaalit lisäainepohjaiseen uudelleenvalmistukseen

Materiaalit, laadut ja ominaisuudet
Tianyuan-tuotemerkki | tyyppi | muoto | tekniset tiedot | Soveltuvat alustamateriaalit | kovuus HRC | Päällystyksen paksuus (Mm) | suolasumutesti NSS | Ulkonäköluokitus | käyttää |
JS101 | FeCr-seos | Johdin | Φ1.2mm | Hiiliteräs, muottiteräs, ruostumaton teräs, alumiiniseos, titaaniseos, kupariseos, nikkelipohjainen seos | 41-45 | 3-Jan | >500h | Tasolla 9 | Korkean korroosionkestävyyden omaavien osien laserlisäaine ulkoseinä |
JS102 | FeCr-seos | Φ1.2mm | 45-48 | 3-Jan | >1000h | Tasolla 9 | Korkean korroosionkestävyyden omaavien osien laserlisäaine ulkoseinä | ||
JS103 | FeCr-seoslanka | Φ1.2mm | 51-56 | 2-Jan | >500h | Tasolla 9 | Kovien komponenttien laserilla tehtävä lisäainevalmistus | ||
JS601 | Titaanilanka | Φ1.2mm | 40-50 | 2-Jan | >500h | Tasolla 9 | Titaaniseoksesta valmistettujen akselien korjaus | ||
GH3625 | Nikkelipohjainen seoslanka | Φ1.2mm | 21-24 | 5-Jan | >1000h | Tasolla 9 | Erittäin korroosionkestävät osien pintalaserlisäaineet | ||
JS501 | Kupariseoslanka | Φ1.2mm | 180-200(HB) | 5-Jan | / | / | Sisäseinien laserlisäainevalmistus ja ulkoseinien laserlisäainevalmistus kulumista vähentäville komponenteille |
Kova korroosionkestävä metallilanka
Tyypillinen tuote | Umpilanka, jolla on korkea kovuus ja korroosionkestävyys |
kovuusalue HRC | 48-52 |
suolasumutesti NSS | Yli 1000 tuntia |
Ulkonäköluokitus | Tasolla 9 |
leikkauskyky | runsas |
Langan halkaisija | 1.2mm |
|
|
Tyypillinen tuote | Korkean kovuuden korroosionkestävä jauheydinlanka |
kovuusalue HRC | 53-58 |
suolasumutesti NSS | Yli 500 tuntia |
Ulkonäköluokitus | Tasolla 9 |
leikkauskyky | runsas |
Langan halkaisija | 1.2mm |
Rautapohjainen umpilanka (hiili, öljy, rautatiet, sotilasteollisuus jne.)
kaupan nimi | Seoskoostumus (painoprosentti) | kovuus | sovellusalue | ||||||
| Fe | C | Cr | Ni | Mo | Mn | Muut | HRC |
|
TAS-S1 | Bal | ≤0.8 | 22 | 10 | 0.8-1.2 | 0.6 | 1.5-2.0 | 38-43 | Heterogeeninen hitsaus ja täyttö, pohjan asennus |
TAS-S2 | Bal | ≤1 | 15-17 | 4 | 1.1 | 0.56 | 1.1-1.6 | 42-46 | Ulkoseinien verhoilu |
TAS-S3 | Bal | ≤1.5 | 16-18 | 2 | 3.4 | 0.32 | 1.5-2.0 | 45-50 | Ulkoseinien verhoilu |
Rautapohjainen jauheydinlanka
kaupan nimi | Seoskoostumus (painoprosentti) | kovuus | sovellusalue | ||||||
| Fe | C | Cr | Ni | Mo | Mn | Muut | HRC |
|
TAS-F1 | Bal | ≤0.35 | 24 | 8 | 0.8 | 1.5 | 1.5-2.0 | 45-45 | Heterogeeninen hitsaus ja täyttö, pohjan asennus |
TAS-F2 | Bal | ≤1.3 | 18-20 | 4.15 | 5.1 | 1.16 | 1.3-1.6 | 50-55 | Ulkoseinien verhoilu |
TAS-F3 | Bal | ≤2.2 | 19-21 | 1 | 2.11 | 0.32 | 1.5-2.1 | 53-58 | Ulkoseinien verhoilu |
Kuparilanka
kaupan nimi | Seoskoostumus (painoprosentti) | kovuus | sovellusalue | ||||||
| Cu | C | Al | Si | Zn | Mn | Muut | HB |
|
TAS-CuAI | Bal | 1.4-1.6 | 8-12 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.5-0.8 | 180-220 | Sylinterin seinämä |
TAS-CuSi | Bal | 1.2-1.5 | 10-15 | 2.8-4.0 | 1-2 | 1.4 | 1.2-1.6 | 210-250 | Sylinterin seinämä |




